श्रेणी संबद्धता सूची
कुल श्रेणियाँ = 35 और कुल पेज = 3
S No.CategoryActRuleOrderNotificationCircularInstructionsTotal
1 अनुदान 0 1 22 0 0 0 23
2 अवकाश 0 0 0 1 13 0 14
3 आयकर 0 0 0 0 0 1 1
4 आरक्षण 3 15 0 1 24 0 43
5 एंटीकरप्सन ब्यूरो/ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो 0 1 1 10 2 5 19
6 कार्य नियम 0 1 2 25 1 1 30
7 गोपनीय प्रतिवेदन 0 0 0 0 17 0 17
8 छ. ग. राज्य मानव अधिकार आयोग 1 0 0 4 0 0 5
9 छ.ग. लोक आयोग 1 3 2 6 0 1 13
10 छत्तीसगढ़ लोक सेवा 0 2 0 0 0 0 2
11 छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग 0 26 0 0 0 0 26
12 झंडा संहिता/ राजकीय शोक 0 0 0 0 1 0 1
13 तृतीय लिंग वर्ग से संबंधित 0 0 0 0 4 0 4
14 नवीन योजना 0 0 2 0 12 2 16
15 निर्वाचन 0 0 1 0 6 1 8
123